+7 (812) 611-12-11 +7 (812) 611-12-42 +7 (812) 703-40-69 |
Пн-Пт с 9:00 до 18:00 |
+7 (921) 904-66-53 |
телефон для справок с 10 - 21 |
|
Прочие характеристики | ||
Цена за рулон | 435 руб./м2 | |
есть ли порезка | ТОЛЬКО ЦЕЛЫМИ РУЛОНАМИ! | |
Снято с производства | Нет | |
Выпускается в ширинах (м) | 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | |
Толщина, мм | 1.8 | |
Толщина защитного слоя, мм | 0.4 | |
Намотка стандартного рулона, м. | 20 | |
Производитель | Таркетт | Другие товары |
Цвет | Коричневый | Другие товары |
Коллекция | SPRINT PRO | Другие товары |
Расцветка | Дерево классическое | |
Класс износостойкости | 32 | |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 | Другие товары |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27С | |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая | |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая | |
Цветоустойчивость | да | |
Истираемость, г/кв.м. | 25 | |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ? 0.1 | |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ? 0.4 | |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | 0.4 | |
Прочность на поперечный разрыв, N | >160 | |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 21,7**) | |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 6**) | |
Срок службы, лет | 15 | |
Жесткость, mN | 950-1250 |
Лучше с самого утра не приезжать. Идет "централизованная" отгрузка, встают в очередь машины на К-Рауту, Петрович и т.п. Лучше уже после 11.
Много лет сотрудничаю с этой компанией. Единственное неудобство - график работы. Склад функционирует только по рабочим дням и до 17 часов. Я уже приспособился, но "новеньким", особенно частным лицам, стоит это учитывать. Однако самая низкая цена в городе это компенсирует.